| 标 题: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300011554332R/2014-10077 | 发文字号: | |||||||
| 发文机构: | 发改委 | 信息分类: | 规划信息 | ||||||
| 概 述: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2014-05-05 18:01:07 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 乌海市发改委价格成本监审局 | 第23期 | 总第160期 | |||
| 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | |||||
| 单位:元/500g | |||||
| 类别 | 商品名称 | 4月25日平均价 | 5月5日平均价 | 环比 | 同比 |
| 粮油类 | 葵花油 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 大米 | 2.47 | 2.47 | 0.00% | 0.00% | |
| 面粉 | 1.93 | 1.93 | 0.00% | 0.70% | |
| 肉禽类 | 猪后座 | 10.67 | 10.67 | 0.00% | -12.33% |
| 猪腰条 | 7.67 | 7.67 | 0.00% | -16.36% | |
| 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 山羊肉 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 3.45% | |
| 牛肉 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 7.14% | |
| 鸡蛋 | 4.83 | 5.18 | 7.25% | 18.26% | |
| 鲤鱼 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 蔬菜类 | 芹菜 | 1.72 | 1.64 | -4.88% | -26.96% |
| 大白菜 | 1.28 | 1.26 | -1.56% | -25.00% | |
| 油菜 | 1.66 | 1.74 | 4.82% | -37.41% | |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.24 | -6.67% | 7.90% | |
| 萝卜 | 1.24 | 1.26 | 1.61% | -24.10% | |
| 茄子 | 3.64 | 3.24 | -10.99% | -12.90% | |
| 西红柿 | 3.22 | 3.06 | -4.97% | 7.75% | |
| 土豆 | 1.40 | 1.46 | 4.29% | -31.78% | |
| 胡萝卜 | 2.42 | 2.44 | 0.83% | -0.81% | |
| 青椒 | 3.80 | 3.52 | -7.37% | -20.72% | |
| 尖椒 | 3.18 | 3.32 | 4.40% | -25.23% | |
| 圆白菜 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | -36.36% | |
| 豆角 | 4.80 | 4.94 | 2.92% | -3.52% | |
| 蒜苔 | 3.30 | 2.90 | -12.24% | -25.36% | |
| 韭菜 | 1.52 | 1.60 | 5.26% | -26.61% | |
| 葱 | 2.54 | 2.54 | 0.00% | 22.12% | |
| 蒜 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | -21.80% | |
| 17种蔬菜综合平均价 | 2.50 | 2.45 | -2.28% | -16.38% | |
| 签发: | 李默 | 监测日期: | 2014年5月5日 | ||
| 乌海市发改委价格成本调查监审局 | |||||
| 联系人:武鹏宇 | |||||
| 联系电话:2029731 | |||||
上一条:
下一条: