新天地市场农副产品监测品种零售价格(20250425) | |||||||||
单位:乌海市 | |||||||||
商品分类 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 价格形式 | 价格 | 备注 | |||
食用油类 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 零售价格 | 69 | ||||
食用油类 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 零售价格 | 150 | ||||
食用油类 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 零售价格 | 60 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 零售价格 | 17 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 13 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 零售价格 | 14 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 零售价格 | 19 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 零售价格 | 33 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 零售价格 | 33 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 零售价格 | 34 | ||||
肉禽蛋类 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 零售价格 | 34 | ||||
肉禽蛋类 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 零售价格 | 12 | ||||
肉禽蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 4.3 | ||||
蔬菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.5 | ||||
蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.5 | ||||
蔬菜类 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3 | ||||
蔬菜类 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3 | ||||
蔬菜类 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.3 | ||||
蔬菜类 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.3 | ||||
蔬菜类 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.5 | ||||
蔬菜类 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.5 | ||||
蔬菜类 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.5 | ||||
蔬菜类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4 | ||||
蔬菜类 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.2 | ||||
蔬菜类 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.5 | ||||
蔬菜类 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 5 | ||||
蔬菜类 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.2 | ||||
蔬菜类 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3 | ||||
内容仅反映市场监测点当日监测品种的规格等级和零售价格 |
表格1:新天地农副产品批发市场
上一条:
下一条: