各地在市场巡视中了解到,春节期间我区节日气氛浓厚,主副食品市场购销活跃,价格稳中小幅波动。
据内蒙古自治区节日期间主要食品市场零售价格监测数据显示,我区春节期间市场食品价格总体平稳,粮油肉蛋菜市场货源充足,供需平衡,各地食品价格未发生异常波动。与节前(2026年2月15日,下同)相比,牛肉、水产品零售价格小幅上涨,成品粮、猪肉、羊肉、鸡肉、鸡蛋、15种蔬菜平均零售价格小幅下降,食用油价格涨跌互现。与节中(2026年2月18日,正月初二,下同)相比,成品粮、猪肉、牛羊肉、鸡肉、牛奶、15种蔬菜平均零售价格小幅下降,鸡蛋、水产品零售价格小幅上涨,食用油价格保持平稳。与上年同期(2025年正月初七,下同)相比,成品粮、牛羊肉、鸡肉、15种蔬菜平均零售价格小幅上涨,猪肉、鸡蛋、牛奶价格小幅下降,食用油、水产品价格涨跌互现。
一、主要食品价格监测情况
2月23日,猪带皮后腿肉、猪肋条肉全区平均零售价格分别为每500克12.10元、12.38元。与节前相比,猪带皮后腿肉、猪肋条肉价格分别下降1.63%、0.96%;与节中相比,猪带皮后腿肉、猪肋条肉价格分别下降0.08%、0.40%;与上年同期相比,猪带皮后腿肉、猪肋条肉价格分别下降15.62%、15.90%。

2月23日,牛肉、羊肉全区平均零售价格分别为每500克35.35元、38.91元。与节前相比,牛肉价格略涨0.03%,羊肉价格略降0.97%;与节中相比,牛肉、羊肉价格分别下降0.28%、0.59%;与上年同期相比,牛肉、羊肉价格分别上涨18.70%、6.43%。

2月23日,白条鸡、鸡蛋全区平均零售价格分别为每500克12.29元、4.47元。与节前相比,白条鸡、鸡蛋价格分别下降0.81%、0.45%;与节中相比,白条鸡下降0.08%,鸡蛋价格小幅上涨0.68%;与上年同期相比,白条鸡价格上涨6.04%,鸡蛋价格下降16.91%。

2月23日,全区15种蔬菜品种的综合平均零售价格为4.48元/500克。与节前相比,价格下降2.11%;与节中相比,价格下降3.28%;与上年同期相比,价格上涨7.53%。
2026年2月23日价格监测数据报表
品种 | 规格等级 | 计量单位 | 2026年2月23日价格 | 与2026年2月15日(节前)相比 | 与2026年正月初二相比 | 与2025年正月初七相比 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 3.29 | -1.20% | -0.60% | 4.44% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.07 | -0.97% | 0.00% | 10.04% |
标准粉 | 元/500克 | 2.47 | -1.98% | 0.00% | 0.41% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 157.49 | 0.04% | 0.00% | -2.64% |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 90.00 | -1.56% | 0.00% | 2.24% |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.58 | 0.00% | 0.00% | 2.07% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.54 | 0.00% | 0.00% | 3.43% |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.10 | -1.63% | -0.08% | -15.62% |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 12.38 | -0.96% | -0.40% | -15.90% |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 35.35 | 0.03% | -0.28% | 18.70% |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 38.91 | -0.97% | -0.59% | 6.43% |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 12.29 | -0.81% | -0.08% | 6.04% |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.47 | -0.45% | 0.68% | -16.91% |
带鱼 | 冻 250克左右 | 元/500克 | 17.68 | 2.37% | 2.85% | -6.46% |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.36 | 2.57% | 1.23% | 8.71% |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.93 | 1.33% | 1.43% | -2.93% |
牛奶 | 袋装、当地主销 | 折算为元/500克 | 2.66 | 0.00% | -0.37% | -1.85% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.41 | 0.59% | -2.85% | 5.57% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 2.82% | 1.11% | 32.85% |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.04% | 1.16% | 2.34% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.55 | -1.60% | -6.72% | 13.27% |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | -4.00% | 0.00% | -3.03% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.51 | -6.63% | -4.65% | 6.87% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.70 | -2.90% | -4.36% | 22.84% |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.82 | -3.46% | -4.63% | -9.39% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.62 | -1.22% | 0.00% | -3.57% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | -1.81% | -1.81% | 4.63% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 | 1.80% | 1.14% | 13.53% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.07 | -5.86% | -6.97% | 29.01% |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 0.50% | 1.01% | 19.76% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | -2.17% | -3.61% | -1.50% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | -1.62% | -3.49% | 4.29% |
15种蔬菜综合平均 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | -2.11% | -3.28% | 7.53% |
二、假期旅游住宿市场情况
节日期间我区旅游交通、餐饮住宿等价格运行平稳,未出现异常波动现象。
信息来源: 内蒙古自治区发展和改革委员会
上一条:
下一条: