| 标 题: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300011554332R/2014-10055 | 发文字号: | |||||||
| 发文机构: | 发改委 | 信息分类: | 规划信息 | ||||||
| 概 述: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2014-02-17 15:01:02 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 乌海市发改委价格成本监审局 | 第12期 | 总第149期 | |||
| 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | |||||
| 单位:元/500g | |||||
| 类别 | 商品名称 | 2月5日平均价 | 2月15日平均价 | 环比 | 同比 |
| 粮油类 | 葵花油 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 大米 | 2.47 | 2.47 | 0.00% | 0.00% | |
| 面粉 | 1.93 | 1.93 | 0.00% | 0.70% | |
| 肉禽类 | 猪后座 | 12.83 | 12.83 | 0.00% | -10.47% |
| 猪腰条 | 9.67 | 9.67 | 0.00% | -12.12% | |
| 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | -2.44% | |
| 山羊肉 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 3.45% | |
| 牛肉 | 29.50 | 29.50 | 0.00% | 5.36% | |
| 鸡蛋 | 4.37 | 4.37 | 0.00% | -15.71% | |
| 鲤鱼 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 蔬菜类 | 芹菜 | 2.04 | 2.22 | 8.82% | -31.06% |
| 大白菜 | 1.38 | 1.36 | -1.45% | -22.73% | |
| 油菜 | 1.90 | 2.06 | 8.42% | -36.02% | |
| 黄瓜 | 4.46 | 4.90 | 9.87% | -28.36% | |
| 萝卜 | 1.76 | 1.74 | -1.14% | -19.44% | |
| 茄子 | 3.88 | 5.08 | 30.93% | 13.39% | |
| 西红柿 | 4.78 | 4.84 | 1.26% | 24.74% | |
| 土豆 | 1.51 | 1.51 | 0.00% | -6.79% | |
| 胡萝卜 | 2.48 | 2.68 | 8.06% | 18.58% | |
| 青椒 | 4.84 | 5.12 | 5.79% | 11.79% | |
| 尖椒 | 4.94 | 5.54 | 12.15% | 32.54% | |
| 圆白菜 | 1.60 | 1.62 | 1.25% | 5.19% | |
| 豆角 | 8.50 | 10.22 | 20.24% | 105.22% | |
| 蒜苔 | 4.72 | 5.16 | 9.32% | -15.96% | |
| 韭菜 | 3.84 | 4.02 | 4.69% | -9.46% | |
| 葱 | 2.62 | 2.88 | 9.92% | 3.60% | |
| 蒜 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | -39.56% | |
| 17种蔬菜综合平均价 | 3.44 | 3.78 | 9.74% | 1.12% | |
| 签发: | 李默 | 监测日期: | 2014年2月15日 | ||
| 乌海市发改委价格成本调查监审局 | |||||
| 联系人:武鹏宇 | |||||
| 联系电话:2029731 | |||||
上一条:
下一条: