| 标 题: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300011554332R/2014-10058 | 发文字号: | |||||||
| 发文机构: | 发改委 | 信息分类: | 规划信息 | ||||||
| 概 述: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2014-02-25 17:44:48 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 乌海市发改委价格成本监审局 | 第13期 | 总第150期 | |||
| 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | |||||
| 单位:元/500g | |||||
| 类别 | 商品名称 | 2月15日平均价 | 2月25日平均价 | 环比 | 同比 |
| 粮油类 | 葵花油 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% |
| 大米 | 2.47 | 2.47 | 0.00% | 0.00% | |
| 面粉 | 1.93 | 1.93 | 0.00% | 0.70% | |
| 肉禽类 | 猪后座 | 12.83 | 12.83 | 0.00% | -10.47% |
| 猪腰条 | 9.67 | 9.67 | 0.00% | -12.12% | |
| 白条鸡 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | -2.44% | |
| 山羊肉 | 30.00 | 30.00 | 0.00% | 3.45% | |
| 牛肉 | 29.50 | 29.50 | 0.00% | 5.36% | |
| 鸡蛋 | 4.37 | 4.13 | -5.41% | -13.60% | |
| 鲤鱼 | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 蔬菜类 | 芹菜 | 2.22 | 1.78 | -19.82% | -42.95% |
| 大白菜 | 1.36 | 1.36 | 0.00% | -10.53% | |
| 油菜 | 2.06 | 2.40 | 16.50% | -22.58% | |
| 黄瓜 | 4.90 | 4.20 | -14.29% | -29.77% | |
| 萝卜 | 1.74 | 1.60 | -8.05% | -22.33% | |
| 茄子 | 5.08 | 5.30 | 4.33% | 16.74% | |
| 西红柿 | 4.84 | 4.30 | -11.16% | 10.26% | |
| 土豆 | 1.51 | 1.43 | -5.30% | -14.88% | |
| 胡萝卜 | 2.68 | 2.82 | 5.22% | 8.46% | |
| 青椒 | 5.12 | 3.96 | -22.66% | -9.59% | |
| 尖椒 | 5.54 | 4.34 | -21.66% | 8.50% | |
| 圆白菜 | 1.62 | 1.54 | -4.94% | -3.75% | |
| 豆角 | 10.22 | 6.66 | -34.83% | 23.33% | |
| 蒜苔 | 5.16 | 4.70 | -8.91% | -21.93% | |
| 韭菜 | 4.02 | 4.38 | 8.96% | 15.26% | |
| 葱 | 2.88 | 2.74 | -4.86% | -6.16% | |
| 蒜 | 3.30 | 3.24 | -1.82% | -41.30% | |
| 17种蔬菜综合平均价 | 3.78 | 3.34 | -11.67% | -8.67% | |
| 签发: | 李默 | 监测日期: | 2014年2月25日 | ||
| 乌海市发改委价格成本调查监审局 | |||||
| 联系人:武鹏宇 | |||||
| 联系电话:2029731 | |||||
上一条:
下一条: