| 标 题: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 索 引 号: | 11150300011554332R/2014-10063 | 发文字号: | |||||||
| 发文机构: | 发改委 | 信息分类: | 规划信息 | ||||||
| 概 述: | 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||||
| 成文日期: | 公开日期: | 2014-03-19 18:02:26 | 废止日期: | 有效性: | |||||
| 乌海市发改委价格成本监审局 | 第16期 | 总第153期 | ||||
| 乌海市主要副食品市场零售价格监测 | ||||||
| 单位:元/500g | ||||||
| 类别 | 商品名称 | 新天地市场 | 华联超市 | 公园早市 | 山林蔬菜店 | 佳奇蔬菜店 |
| 粮油类 | 葵花油 | 7.00 | ||||
| 大米 | 2.40 | 2.76 | 2.24 | |||
| 面粉 | 1.88 | 2.10 | 1.80 | |||
| 肉禽类 | 猪后座 | 12.00 | 14.50 | 12.00 | ||
| 猪腰条 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | |||
| 白条鸡 | 8.00 | 12.00 | ||||
| 山羊肉 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 牛肉 | 29.00 | 30.00 | ||||
| 鸡蛋 | 3.80 | 4.58 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| 鲤鱼 | 7.00 | |||||
| 蔬菜类 | 芹菜 | 1.50 | 3.50 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 大白菜 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | |
| 油菜 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 5.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | |
| 萝卜 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | |
| 茄子 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | |
| 西红柿 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | 3.70 | |
| 土豆 | 1.80 | 2.50 | 1.50 | 1.10 | 1.50 | |
| 胡萝卜 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | |
| 青椒 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.40 | 3.70 | |
| 尖椒 | 4.00 | 5.80 | 3.50 | 3.80 | 3.80 | |
| 圆白菜 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | |
| 豆角 | 7.00 | 8.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | |
| 蒜苔 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 4.60 | |
| 韭菜 | 3.50 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 3.80 | |
| 葱 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | |
| 蒜 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 签发: | 李默 | 编辑: | 武鹏宇 | 监测日期: | 2014年3月15日 | |
| 乌海市发改委价格成本监审局 | ||||||
| 联系人: | 武鹏宇 | |||||
| 联系电话: | 2029731 | |||||
上一条:
下一条: