无障碍
标       题: 乌海市主要副食品市场零售价格监测
索  引  号: 11150300011554332R/2014-10064 发文字号:
发文机构: 发改委 信息分类: 规划信息
概       述: 乌海市主要副食品市场零售价格监测
成文日期: 公开日期: 2014-03-19 18:03:17 废止日期: 有效性:
乌海市主要副食品市场零售价格监测
发布时间:2014-03-19 18:03:17 作者: 来源: 浏览次数:
乌海市发改委价格成本监审局 第16期 总第153期
乌海市主要副食品市场零售价格监测
        单位:元/500g
类别 商品名称 3月5日平均价 3月15日平均价 环比 同比
粮油类 葵花油 7.00 7.00 0.00% 0.00%
大米 2.47 2.47 0.00% 0.00%
面粉 1.93 1.93 0.00% 0.70%
肉禽类 猪后座 12.83 12.83 0.00% -1.28%
猪腰条 9.67 9.67 0.00% -6.45%
白条鸡 10.00 10.00 0.00% -2.44%
山羊肉 30.00 30.00 0.00% 3.45%
牛肉 29.50 29.50 0.00% 5.36%
鸡蛋 4.05 4.08 0.74% -11.97%
鲤鱼 7.00 7.00 0.00% 0.00%
蔬菜类 芹菜 1.68 1.66 -1.19% -32.52%
大白菜 1.34 1.35 0.75% 10.66%
油菜 2.82 3.28 16.31% 64.00%
黄瓜 4.30 3.70 -13.95% -13.15%
萝卜 1.54 1.44 -6.49% -8.86%
茄子 5.12 4.48 -12.50% 0.90%
西红柿 4.58 4.40 -3.93% 28.65%
土豆 1.47 1.68 14.29% 5.00%
胡萝卜 2.72 2.14 -21.32% -6.14%
青椒 3.86 3.92 1.55% -17.99%
尖椒 4.24 4.18 -1.42% 16.11%
圆白菜 1.28 1.28 0.00% 2.40%
豆角 6.72 6.30 -6.19% 22.57%
蒜苔 4.72 4.72 0.00% 31.11%
韭菜 4.26 4.06 -4.69% 95.19%
2.72 2.58 -5.15% 12.17%
3.24 3.24 0.00% -37.93%
17种蔬菜综合平均价 3.33 3.20 -3.88% 6.21%
签发: 李默 监测日期: 2014年3月15日
乌海市发改委价格成本调查监审局
联系人:武鹏宇
联系电话:2029731

上一条:

下一条: