索引号: | 11150300011554332R/2025-01810 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1-4月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-05-06 17:30:34 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01809 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1-3月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-04-03 17:29:02 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01807 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1-2月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-03-08 17:27:06 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01806 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2025年1月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-02-06 17:24:53 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01805 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-12月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-01-06 17:23:33 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01804 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-9月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-10-08 17:21:58 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01803 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-6月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-07-05 17:20:20 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01802 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2024年1-3月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-03-31 17:18:26 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01801 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2023年1-12月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2023-12-06 17:15:59 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01800 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2023年1-9月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2023-10-08 17:13:57 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01798 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2023年1-6月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2023-07-05 17:09:55 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01797 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2023年1-3月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2023-04-07 17:06:00 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2022-08677 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2022年1- 11月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-12-13 17:07:32 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554332R/2022-06501 | 信息分类: | 重大项目立项 |
标 题: | 乌海市2022年1-8月投资项目审核备情况 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2022-09-20 15:57:20 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01796 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2025年4月重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-04-16 17:01:18 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01795 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2025年3月重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-03-10 17:00:07 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-00641 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海:前期再提速 项目早开工 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2025-02-12 16:49:19 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01794 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2025年2月重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-02-11 16:58:30 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01793 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2024年四季度重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2025-01-21 16:56:30 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-00454 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 幼有所育!——乌海市两所综合托育服务中心开工建设 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2024-11-19 17:14:41 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-00453 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 我市唯一个市级体育公园项目进展顺利 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2024-11-19 17:14:02 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01792 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2024年三季度重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-10-17 16:55:19 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-00451 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发展和改革委员会召开规范电动自行车充电收费工作推进会 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2024-08-20 17:12:24 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01791 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2024年二季度重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-07-09 16:53:43 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01790 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2024年一季度重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-04-10 16:52:48 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2024-01707 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 市发改委赴乌达区实地调研一季度经济运行情况 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2024-03-19 16:29:17 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2025-01789 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 乌海市发改委积极推进2023年四季度重点项目 | ||
发文机关: | 市发改委 | 发布时间: | 2024-01-15 16:50:53 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554332R/2023-11161 | 信息分类: | 重大项目进展情况 |
标 题: | 自治区发改委对我市2023年中央预算投资项目开展现场核查工作 | ||
发文机关: | 发改委 | 发布时间: | 2023-11-02 10:54:09 |
文 号: |