失信被执行人查询
数据总条数:
256 条
| 案号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 公示时间 |
|---|---|---|---|
| (2025)内0302执1557号 | 乌海市嵘讯科技有限公司 | 91150302MA7LEDXC9L | 2025-12-30 |
| (2025)内0302执2257号 | 内蒙古卓峰易物商贸有限公司 | 91150302MA7F1UEU56 | 2025-12-20 |
| (2025)宁0205执938号 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 2025-12-18 |
| (2025)内0302执1068号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-12-17 |
| (2025)内0302执1398号 | 海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿 | 91150302MA0NNATW70 | 2025-12-16 |
| (2025)内0302执1803号 | 内蒙古宏业实业集团有限责任公司 | 91150300720199484N | 2025-12-10 |
| (2025)宁0104执8457号 | 内蒙古万吉建材有限公司 | 91150302MA0R8EWP1U | 2025-12-10 |
| (2025)内0302执1803号 | 内蒙古天翔建筑安装有限责任公司 | 91150302701261908P | 2025-12-10 |
| (2025)内0302执2204号 | 内蒙古勤安教育科技有限公司 | 91150302MA0QWHX28F | 2025-12-08 |
| (2025)宁0205执900号 | 内蒙古瑞驰物流有限公司 | 91150302MA0QK7EH7Q | 2025-12-03 |
| (2025)内0302执549号 | 乌海市庆泰物流有限公司 | 9115030358519791XT | 2025-11-20 |
| (2025)宁0106执6662号 | 内蒙古丽森能源有限公司 | 91150302MAC65KR24L | 2025-11-13 |
| (2025)内0826执739号 | 中闰建设集团第三工程有限公司乌海分公司 | 91150302MA0RTEMN6X | 2025-10-27 |
| (2025)陕0118执1547号 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 2025-09-28 |
| (2025)内0624执883号 | 乌海市高飞建筑发展有限责任公司 | 91150304MA0MXLBR5A | 2025-09-28 |
| (2025)内0302执1003号 | 乌海市德润瑞新能源有限公司 | 91150302MACGAB69X4 | 2025-09-26 |
| (2025)内0302执1082号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-09-23 |
| (2025)内0302执1532号 | 乌海市榕煊商业管理有限责任公司 | 91150302MADLAMP11E | 2025-09-23 |
| (2025)内0302执1069号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-09-23 |
| (2025)内0302执1070号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-09-23 |
提示:如果查询结果过多,只显示前 20 条记录。请输入更精确的查询条件!
