失信被执行人查询
数据总条数:
267 条
案号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 公示时间 |
---|---|---|---|
(2025)内0302执恢635号 | 内蒙古麻雀仓储有限责任公司 | 91150302MA0MXF323X | 2025-07-28 |
(2025)内0302执恢440号 | 乌海市保通机动车检测技术有限责任公司 | 91150302MA0QQ9LU67 | 2025-07-18 |
(2025)冀0209执82号 | 内蒙古贺友置业有限责任公司 | 91150302756686022B | 2025-07-11 |
(2025)内2923执231号 | 内蒙古宏业实业集团有限责任公司 | 91150300720199484N | 2025-06-26 |
(2025)内2923执232号 | 内蒙古宏业实业集团有限责任公司 | 91150300720199484N | 2025-06-26 |
(2025)内0302执恢245号 | 内蒙古旭日建筑安装有限责任公司 | 91150302701266952E | 2025-06-24 |
(2025)川1011执499号 | 乌海市勇行泰贸易有限公司 | 9115030234146265X4 | 2025-06-20 |
(2025)内0105执4261号 | 内蒙古包头兴业集团乌海市兴正建筑有限公司 | 91150302566922290F | 2025-06-19 |
(2025)沪0112执5413号 | 乌海市盛远塑胶有限责任公司 | 91150303558112124B | 2025-06-12 |
(2025)浙0702执4051号 | 乌海市美年慈源医院有限公司 | 91150302MA0Q9HE13N | 2025-06-09 |
(2024)浙0106执7450号 | 乌海市美年慈源医院有限公司 | 91150302MA0Q9HE13N | 2025-05-22 |
(2025)内0105执2541号 | 内蒙古神华置业集团有限公司 | 91150300756688941Y | 2025-05-16 |
(2025)内0624执恢105号 | 内蒙古环智煤炭有限公司 | 91150302341428275H | 2025-04-25 |
(2024)内0302执2453号 | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 91150302764459102X | 2025-04-23 |
(2025)内0302执373号 | 乌海市海外建筑有限公司 | 91150302676906873K | 2025-04-23 |
(2025)内0302执229号 | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 91150302764459102X | 2025-04-23 |
(2025)内0302执225号 | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 91150302764459102X | 2025-04-23 |
(2025)内0302执228号 | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 91150302764459102X | 2025-04-23 |
(2025)内0302执226号 | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 91150302764459102X | 2025-04-23 |
(2025)内0302执227号 | 乌海市宏丰房地产开发有限责任公司 | 91150302764459102X | 2025-04-23 |
提示:如果查询结果过多,只显示前 20 条记录。请输入更精确的查询条件!