失信被执行人查询
数据总条数:
255 条
| 案号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 公示时间 |
|---|---|---|---|
| (2025)内0624执883号 | 乌海市高飞建筑发展有限责任公司 | 91150304MA0MXLBR5A | 2025-09-28 |
| (2025)陕0118执1547号 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 2025-09-28 |
| (2025)内0302执1003号 | 乌海市德润瑞新能源有限公司 | 91150302MACGAB69X4 | 2025-09-26 |
| (2025)内0302执1069号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-09-23 |
| (2025)内0302执1082号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-09-23 |
| (2025)内0302执1532号 | 乌海市榕煊商业管理有限责任公司 | 91150302MADLAMP11E | 2025-09-23 |
| (2025)内0302执1070号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-09-23 |
| (2025)内0302执1246号 | 乌海市永兴嘉工贸有限公司 | 91150302MA0PQHLL3X | 2025-09-22 |
| (2025)宁0502执1088号 | 乌海市森洋环保科技有限公司 | 91150303MA0NNBAL9Q | 2025-09-18 |
| (2025)豫0182执2187号 | 乌海市飞远商贸有限责任公司 | 91150303573286464B | 2025-09-17 |
| (2025)内0302执691号 | 乌海市鼎航彩钢有限公司 | 91150302MA0NMHTL0W | 2025-09-12 |
| (2025)内0302执恢373号 | 内蒙古世纪天网通信科技服务有限公司 | 91150302MA0MY7J61Y | 2025-09-01 |
| (2025)内0104执恢346号 | 内蒙古包头兴业集团乌海市兴正建筑有限公司 | 91150302566922290F | 2025-08-30 |
| (2025)内0302执恢546号 | 内蒙古东创汽车销售服务有限公司 | 91150302MA0PUWKT5B | 2025-08-12 |
| (2025)宁0104执6169号 | 乌海市鲁蒙宁能源有限公司 | 91150304MA0RQY1J8F | 2025-08-12 |
| (2024)内01执恢266号 | 乌海市彤阳能源科技发展有限公司 | 91150304683427168G | 2025-08-11 |
| (2025)宁0106执恢1084号 | 乌海市盛远塑胶有限责任公司 | 91150303558112124B | 2025-07-30 |
| (2025)内0302执恢635号 | 内蒙古麻雀仓储有限责任公司 | 91150302MA0MXF323X | 2025-07-28 |
| (2025)内0302执恢440号 | 乌海市保通机动车检测技术有限责任公司 | 91150302MA0QQ9LU67 | 2025-07-18 |
| (2025)冀0209执82号 | 内蒙古贺友置业有限责任公司 | 91150302756686022B | 2025-07-11 |
提示:如果查询结果过多,只显示前 20 条记录。请输入更精确的查询条件!
