失信被执行人查询
数据总条数:
251 条
| 案号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 公示时间 |
|---|---|---|---|
| (2025)冀0132执2590号 | 乌海市广顺物流有限责任公司 | 91150302MACB3GDD80 | 2026-04-29 |
| (2026)内0302执304号 | 乌海市东宁置业有限公司 | 91150302692872159E | 2026-04-23 |
| (2026)内0302执303号 | 乌海市东宁置业有限公司 | 91150302692872159E | 2026-04-23 |
| (2025)豫0527执3915号 | 乌海市腾旭煤炭销售有限责任公司 | 91150304MA0PYUCDXD | 2026-04-02 |
| (2026)内0302执102号 | 内蒙古中保物业服务有限责任公司 | 91150302552801893N | 2026-03-31 |
| (2026)内0104执恢118号 | 内蒙古包头兴业集团乌海市兴正建筑有限公司 | 91150302566922290F | 2026-03-27 |
| (2025)宁0205执1355号 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 2026-03-20 |
| (2025)宁0121执3979号 | 乌海市蒙之屋商贸有限公司 | 91150302MA7YP9TN41 | 2026-03-13 |
| (2026)内2923执79号 | 乌海市东升商贸有限责任公司 | 911503047901694407 | 2026-03-02 |
| (2025)冀0984执恢618号 | 内蒙古欣荣房地产开发有限公司 | 91150303MA0MW9BC44 | 2026-02-12 |
| (2025)宁0381执2323号 | 乌海市永兴嘉工贸有限公司 | 91150302MA0PQHLL3X | 2026-02-03 |
| (2026)内0302执恢7号 | 内蒙古庆达路桥工程有限公司 | 9115030255546567XD | 2026-01-29 |
| (2025)内0302执1557号 | 乌海市嵘讯科技有限公司 | 91150302MA7LEDXC9L | 2025-12-30 |
| (2025)内0302执2257号 | 内蒙古卓峰易物商贸有限公司 | 91150302MA7F1UEU56 | 2025-12-20 |
| (2025)宁0205执938号 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 2025-12-18 |
| (2025)内0302执1068号 | 内蒙古涵润洋能源有限公司 | 91150302MAD40MDL9B | 2025-12-17 |
| (2025)内0302执1398号 | 海勃湾区千里山阿拉坦图磁铁矿 | 91150302MA0NNATW70 | 2025-12-16 |
| (2025)内0302执1803号 | 内蒙古宏业实业集团有限责任公司 | 91150300720199484N | 2025-12-10 |
| (2025)宁0104执8457号 | 内蒙古万吉建材有限公司 | 91150302MA0R8EWP1U | 2025-12-10 |
| (2025)内0302执1803号 | 内蒙古天翔建筑安装有限责任公司 | 91150302701261908P | 2025-12-10 |
提示:如果查询结果过多,只显示前 20 条记录。请输入更精确的查询条件!
