失信被执行人查询
数据总条数:
253 条
| 案号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 公示时间 |
|---|---|---|---|
| (2026)内0302执恢102号 | 四川创兴博建筑工程有限公司乌海分公司 | 91150302MA0QWDT131 | 2026-06-29 |
| (2026)内0302执707号 | 乌海市熙泰煤业有限公司 | 91150303MA0R76MR7M | 2026-06-26 |
| (2026)沪0115执15875号 | 内蒙古奥立升汽车销售服务有限公司 | 911503025612128554 | 2026-06-08 |
| (2026)冀1002执恢262号 | 内蒙古晶圣新能源科技有限公司 | 91150302MAC6295U7N | 2026-05-26 |
| (2026)宁0121执恢70号 | 贵州中柏伦建筑工程有限公司乌海分公司 | 91150302MA0RR76P0W | 2026-05-22 |
| (2026)沪0117执3874号 | 内蒙古蒙诺工程机械有限公司 | 91150304MA0MWC6X27 | 2026-05-21 |
| (2026)沪0117执3111号 | 内蒙古蒙诺工程机械有限公司 | 91150304MA0MWC6X27 | 2026-05-21 |
| (2026)沪0117执3874号 | 内蒙古鑫龙工程机械有限公司 | 91150304MA7F2X6H15 | 2026-05-21 |
| (2025)宁0104执14576号 | 内蒙古苏达蒙建筑劳务有限公司 | 91150304MA0QM5KR2U | 2026-05-13 |
| (2025)陕0881执3994号 | 内蒙古新嘉辰煤炭销售有限公司 | 91150304MA0RR58113 | 2026-05-13 |
| (2026)内0302执502号 | 内蒙古缘源祥旅游有限公司 | 91150302MA0R7QX94W | 2026-05-07 |
| (2025)冀0132执2590号 | 乌海市广顺物流有限责任公司 | 91150302MACB3GDD80 | 2026-04-29 |
| (2026)内0302执304号 | 乌海市东宁置业有限公司 | 91150302692872159E | 2026-04-23 |
| (2026)内0302执303号 | 乌海市东宁置业有限公司 | 91150302692872159E | 2026-04-23 |
| (2025)豫0527执3915号 | 乌海市腾旭煤炭销售有限责任公司 | 91150304MA0PYUCDXD | 2026-04-02 |
| (2026)内0302执102号 | 内蒙古中保物业服务有限责任公司 | 91150302552801893N | 2026-03-31 |
| (2026)内0104执恢118号 | 内蒙古包头兴业集团乌海市兴正建筑有限公司 | 91150302566922290F | 2026-03-27 |
| (2025)宁0205执1355号 | 乌海时联环保科技有限责任公司 | 91150303MA0PU27T0A | 2026-03-20 |
| (2025)宁0121执3979号 | 乌海市蒙之屋商贸有限公司 | 91150302MA7YP9TN41 | 2026-03-13 |
| (2026)内2923执79号 | 乌海市东升商贸有限责任公司 | 911503047901694407 | 2026-03-02 |
提示:如果查询结果过多,只显示前 20 条记录。请输入更精确的查询条件!
