统一社会信用代码查询
企业名称 | 统一社会信用代码 |
---|---|
呼和浩特市赛罕区昭乌达南路街道综合行政执法局 | 12150105MB1P09595E |
乌海经济开发区低碳产业园管理委员会 | 12150300061621820U |
滨河新区市政设施管理所 | 121503000983807684 |
乌海市综合行政执法局路灯亮化管理所 | 121503000999247473 |
乌海市国土资源矿产资源调查院 | 12150300397357779F |
中国共产党乌海市委员会党校(乌海市行政学院) | 121503004602400051 |
乌海市档案史志馆 | 12150300460240021N |
乌海市老干部休养活动中心 | 121503004602400569 |
乌海市老干部休养所 | 12150300460240099N |
乌海市合作交流中心 | 12150300460240304Y |
乌海市大数据中心 | 12150300460240398L |
乌海市科技事务服务中心 | 12150300460240750E |
乌海市财政资金管理处 | 121503004602407851 |
乌海市殡仪服务中心 | 12150300460240929J |
乌海市福利彩票销售管理中心 | 12150300460240988M |
乌海市殡葬管理执法监察大队 | 12150300460240996G |
乌海市教育招生考试中心 | 121503004602413828 |
乌海市土地收购储备中心 | 12150300460241630X |
乌海市国土资源规划勘测设计院 | 12150300460241657M |
乌海市建设工程标准定额管理站 | 12150300460241884T |
提示:如果查询结果过多,只显示前20条记录。请输入更精确的查询条件! 数据总条数:108912条。